養分の少ない土壌の緑化に最適
特長
- 法面の転石、礫岩及び植物の崩落を防止します。また降雨、風蝕、凍上などのエロージョン防止に効果を発揮します。
- 急勾配な法面現場でも容易に施工可能で、完全な緑化ができます。
- 天然綿を使用していますので、法面によく密着します。
- 特殊肥料袋及び基盤材袋により植物の生育基盤をつくり、長期間にわたって持続します。
養分の少ない土壌の緑化に最適
タイプ | 製品規格 | ネット | 入数 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 植生基材袋間隔 | 特殊基材袋間隔 | 材質 | 形状 | 目合 | 色 | |||
- | 1.0m | 3m | 30㎝ | 30㎝ | ポリエチレン | ニ重織ネット | 12×20㎜目 | グリーン | 3㎡/袋 |
名称 | 材料 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料費 | コアラマット3号Ⅲ型 | 幅1m×長さ3m | 120 | ㎡ | 4,200 | 504,000 | |
アンカー | φ16㎜×400㎜ | 21 | 本 | ||||
アンカー | φ9㎜×200㎜ | 187 | 本 | ||||
大頭釘 | φ5㎜×150㎜ | 506 | 本 | ||||
労務費 | 世話役 | 2.0 | 人 | ||||
法面工 | 4.5 | 人 | |||||
普通作業員 | 2.0 | 人 | |||||
諸雑費 | (労務費) | 5.0 | % | ||||
合計 |